首页 > Python > 如何更改数据帧列的顺序?

如何更改数据帧列的顺序?

上一篇 下一篇

我有以下():DataFramedf

import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(np.random.rand(10, 5))

我按分配添加更多列:

df['mean'] = df.mean(1)

如何将列移动到前面,即将其设置为第一列,而其他列的顺序保持不变?mean

分割线

网友回答:

你也可以做这样的事情:

df = df[['mean', '0', '1', '2', '3']]

您可以使用以下内容获取列列表:

cols = list(df.columns.values)

输出将产生:

['0', '1', '2', '3', 'mean']

…然后很容易手动重新排列,然后再将其放入第一个函数中

分割线

网友回答:

一种简单的方法是使用列列表重新分配数据帧,并根据需要重新排列。

这是你现在拥有的:

In [6]: df
Out[6]:
          0         1         2         3         4      mean
0  0.445598  0.173835  0.343415  0.682252  0.582616  0.445543
1  0.881592  0.696942  0.702232  0.696724  0.373551  0.670208
2  0.662527  0.955193  0.131016  0.609548  0.804694  0.632596
3  0.260919  0.783467  0.593433  0.033426  0.512019  0.436653
4  0.131842  0.799367  0.182828  0.683330  0.019485  0.363371
5  0.498784  0.873495  0.383811  0.699289  0.480447  0.587165
6  0.388771  0.395757  0.745237  0.628406  0.784473  0.588529
7  0.147986  0.459451  0.310961  0.706435  0.100914  0.345149
8  0.394947  0.863494  0.585030  0.565944  0.356561  0.553195
9  0.689260  0.865243  0.136481  0.386582  0.730399  0.561593

In [7]: cols = df.columns.tolist()

In [8]: cols
Out[8]: [0L, 1L, 2L, 3L, 4L, 'mean']

以您想要的任何方式重新排列。这就是我将最后一个元素移动到第一个位置的方式:cols

In [12]: cols = cols[-1:] + cols[:-1]

In [13]: cols
Out[13]: ['mean', 0L, 1L, 2L, 3L, 4L]

然后像这样对数据帧重新排序:

In [16]: df = df[cols]  #    OR    df = df.ix[:, cols]

In [17]: df
Out[17]:
       mean         0         1         2         3         4
0  0.445543  0.445598  0.173835  0.343415  0.682252  0.582616
1  0.670208  0.881592  0.696942  0.702232  0.696724  0.373551
2  0.632596  0.662527  0.955193  0.131016  0.609548  0.804694
3  0.436653  0.260919  0.783467  0.593433  0.033426  0.512019
4  0.363371  0.131842  0.799367  0.182828  0.683330  0.019485
5  0.587165  0.498784  0.873495  0.383811  0.699289  0.480447
6  0.588529  0.388771  0.395757  0.745237  0.628406  0.784473
7  0.345149  0.147986  0.459451  0.310961  0.706435  0.100914
8  0.553195  0.394947  0.863494  0.585030  0.565944  0.356561
9  0.561593  0.689260  0.865243  0.136481  0.386582  0.730399

分割线

网友回答:

只需按所需顺序分配列名称:

In [39]: df
Out[39]: 
          0         1         2         3         4  mean
0  0.172742  0.915661  0.043387  0.712833  0.190717     1
1  0.128186  0.424771  0.590779  0.771080  0.617472     1
2  0.125709  0.085894  0.989798  0.829491  0.155563     1
3  0.742578  0.104061  0.299708  0.616751  0.951802     1
4  0.721118  0.528156  0.421360  0.105886  0.322311     1
5  0.900878  0.082047  0.224656  0.195162  0.736652     1
6  0.897832  0.558108  0.318016  0.586563  0.507564     1
7  0.027178  0.375183  0.930248  0.921786  0.337060     1
8  0.763028  0.182905  0.931756  0.110675  0.423398     1
9  0.848996  0.310562  0.140873  0.304561  0.417808     1

In [40]: df = df[['mean', 4,3,2,1]]

现在,“平均”列出现在前面:

In [41]: df
Out[41]: 
   mean         4         3         2         1
0     1  0.190717  0.712833  0.043387  0.915661
1     1  0.617472  0.771080  0.590779  0.424771
2     1  0.155563  0.829491  0.989798  0.085894
3     1  0.951802  0.616751  0.299708  0.104061
4     1  0.322311  0.105886  0.421360  0.528156
5     1  0.736652  0.195162  0.224656  0.082047
6     1  0.507564  0.586563  0.318016  0.558108
7     1  0.337060  0.921786  0.930248  0.375183
8     1  0.423398  0.110675  0.931756  0.182905
9     1  0.417808  0.304561  0.140873  0.310562

模板简介:该模板名称为【如何更改数据帧列的顺序?】,大小是暂无信息,文档格式为.编程语言,推荐使用Sublime/Dreamweaver/HBuilder打开,作品中的图片,文字等数据均可修改,图片请在作品中选中图片替换即可,文字修改直接点击文字修改即可,您也可以新增或修改作品中的内容,该模板来自用户分享,如有侵权行为请联系网站客服处理。欢迎来懒人模板【Python】栏目查找您需要的精美模板。

相关搜索
  • 下载密码 lanrenmb
  • 下载次数 298次
  • 使用软件 Sublime/Dreamweaver/HBuilder
  • 文件格式 编程语言
  • 文件大小 暂无信息
  • 上传时间 03-06
  • 作者 网友投稿
  • 肖像权 人物画像及字体仅供参考
栏目分类 更多 >
热门推荐 更多 >
微信公众平台 企业网站 单页式简历模板 自适应 html5 微信文章 微信素材 响应式 微信模板 微信图片
您可能会喜欢的其他模板